Batería recargable Digital del polímero de litio 3.7V para Bluetooth
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong China |
| Nombre de la marca: | chargofine |
| Certificación: | msds un38.3 ROHS KC CE |
| Número de modelo: | 103450-1800mah |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | $1.15-$1.75/Pieces |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado estándar |
| Tiempo de entrega: | días 3-7work |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 20000per |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Batería del polímero de litio | Capacidad: | 1800mAh 2000mah, aduana |
|---|---|---|---|
| Voltaje nominal: | 3.7V | Vida de ciclo: | 300 veces |
| OEM/ODM: | Accepatable | Voltaje de carga: | 5v |
| Dimensiones: | 10.0*34*53 (milímetro) | recarga de la corriente: | 0.2(C) |
| Resaltar: | Célula de batería recargable del polímero,Batería recargable del polímero de litio 3.7v,Batería del polímero de litio de Digitaces 3.7V |
||
Descripción de producto
batería 22.6.pdf del especificación-polímero del chargofine
Batería recargable de Bluetooth Lipo de las baterías de la célula de batería del polímero 3.7V Digitaces
Uso del producto:
1. Electrónica de Consmer, tal como ipad, dispositivo usable, luz del LED, auriculares bluetooth, teléfono móvil, vidrios, bancos del poder y ect
2. Dispositivos teledirigidos, tales como juguetes, helicópteros y abejones
3. Arrancador, E-cigerates y ect del salto del coche
Servicio:
La capacidad y la dimensión pueden modificar para requisitos particulares según su petición:
1. Tamaño de la batería y material modificados para requisitos particulares de la cáscara.
2. Derivado de carga y de BMS modificado para requisitos particulares.
3. Modificado para requisitos particulares conecte el enchufe y el zócalo, alambre del conector.
![]()
![]()
Especificación de la batería del polímero de litio
|
103450 Información básica |
Dimensión (thickness*width*length) | 10.0*34*53(milímetro) |
| Voltaje de carga | 4.2V | |
| Voltaje nominal | 3.7V | |
| Capacidad nominal | 1800mAh | |
| Completamente voltaje de carga | 4.2v | |
| De la nave volatge hacia fuera | 3.85-4.1v |
| Especificación de la batería | Corriente de carga | Carga estándar: 0.5C |
| Carga rápida: 1.0C | ||
| Método de carga | Carga con 0.5c actual constante a 4.2V, entonces chagre con el voltaje constante 4.2v hasta hasta que la corriente de carga sea menos que 0.01C | |
| Corriente derivada estándar | 0.2C | |
| Max.discharge actual | 1C | |
| Descargue el voltaje de atajo | 2.5v | |
| Condiciones | Carga: 10℃~45℃ | |
| Descarga: - 10℃~60℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10℃~45℃ | |
| Peso de la célula | Aproximadamente: 100g | |
| Tiempo del recyle de la batería | 500 veces | |
| Garantía | 12 meses |
Hoja de datos:
| Numérico. | Modelo | Capacidad (mAh) | Vol. (V) | Poder (Wh) | T | Ancho (milímetros) | L (milímetro) | Mag (C) | A baja temperatura (℃) |
| (milímetro) | |||||||||
| 44 | 452030 | 230 | 3,7 | 0,851 | 4,5 | 20 | 30 | 0,5 | -10 |
| 45 | 482870 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 28 | 70 | 0,5 | -10 |
| 46 | 492070 | 700 | 3,7 | 2,59 | 4,9 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
| 47 | 502025 | 210 | 3,7 | 0,777 | 5 | 20 | 25 | 0,5 | -10 |
| 48 | 502260 | 600 | 3,7 | 2,22 | 5 | 22 | 60 | 10 | -10 |
| 49 | 502748 | 650 | 3,7 | 2,405 | 5 | 27 | 48 | 0,5 | -10 |
| 50 | 502930 | 420 | 3,7 | 1,554 | 5 | 29 | 30 | 0,5 | -10 |
| 51 | 503648 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5 | 36 | 48 | 0,5 | -10 |
| 52 | 503759 | 1300 | 3,7 | 4,81 | 5 | 37 | 59 | 0,5 | -10 |
| 53 | 504040 | 900 | 3,7 | 3,33 | 5 | 40 | 40 | 0,5 | -10 |
| 54 | 504250 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 5 | 42 | 50 | 0,5 | -10 |
| 55 | 523450 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
| 56 | 533268 | 1340 | 3,7 | 4,958 | 5,3 | 32 | 68 | 0,5 | -10 |
| 57 | 542070 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5,4 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
| 58 | 551374 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 13 | 74 | 0,5 | -10 |
| 59 | 552535 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
| 60 | 555763 | 3000 | 3,7 | 11,1 | 5,5 | 57 | 63 | 0,5 | -10 |
| 61 | 557686 | 5000 | 3,7 | 18,5 | 5,5 | 76 | 86 | 0,5 | -10 |
| 62 | 564249 | 1350 | 3,7 | 4,995 | 5,6 | 42 | 49 | 0,5 | -10 |
| 63 | 564365 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 5,6 | 43 | 65 | 0,5 | -10 |
| 64 | 585050 | 1600 | 3,7 | 5,92 | 5,8 | 50 | 50 | 0,5 | -10 |
| 65 | 591159 | 350 | 3,7 | 1,295 | 5,9 | 11 | 59 | 0,5 | -10 |
| 66 | 601248 | 250 | 3,7 | 0,925 | 6 | 12 | 48 | 0,5 | -10 |
| 67 | 601260 | 400 | 3,7 | 1,48 | 6 | 12 | 60 | 0,5 | -10 |
| 68 | 601323 | 130 | 3,7 | 0,481 | 6 | 13 | 23 | 0,5 | -10 |
| 69 | 601944 | 500 | 3,7 | 1,85 | 6 | 19 | 44 | 0,5 | -10 |
| 70 | 602040 | 330 | 3,7 | 1,221 | 6 | 20 | 40 | 0,5 | -10 |
| 71 | 602083 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 6 | 20 | 83 | 5 | -10 |
| 72 | 602535 | 500 | 3,7 | 1,85 | 6 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
| 73 | 602547 | 800 | 3,7 | 2,96 | 6 | 25 | 47 | 0,5 | -10 |
| 74 | 602560 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 6 | 25 | 60 | 0,5 | -10 |
| 75 | 602727 | 480 | 3,7 | 1,776 | 6 | 27 | 27 | 0,5 | -10 |
| 76 | 603048 | 700 | 3,7 | 2,59 | 6 | 30 | 48 | 0,5 | -10 |
| 77 | 603255 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 6 | 32 | 55 | 0,5 | -10 |
| 78 | 603448 | 800 | 3,7 | 2,96 | 6 | 34 | 48 | 0,5 | -10 |
| 79 | 603450 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 6 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
| 80 | 604041 | 1080 | 3,7 | 3,996 | 6 | 40 | 41 | 0,5 | -10 |
Características de las baterías del polímero de litio
Ligero y confiable
Ofrecemos una gran selección de baterías de ión de litio que sean baterías cilíndricas más ligeramente que convencionales de la célula del hasta 20%. Están disponibles con una capacidad de 35mah para 2800 mAh y tienen un voltaje clasificado de 3,7 a 3,8 V.
El proceso de producción cuidadoso de nuestras baterías de ión de litio, previene la batería de la hinchazón durante el uso, que ocurre a menudo en baterías convencionalmente manufacturadas. La mayoría de los modelos dentro de nuestras series del ICP, tienen un circuito de seguridad interno que proporcione la protección confiable contra cobrar excesivamente y la descarga, y también evitan el sobrecargar, incluyendo pantalones cortos.
Nuestra bolsa compacta - la vivienda del paquete permite que los ingenieros de diseño particularmente, utilicen nuestras baterías del deluente para muchos usos del OEM en productos hoy.
Correo electrónico del mercado y del soporte técnico en el plazo de 24 horas
EXTREMIDADES de la batería del polímero de Li:
1) Producto verde
2) Tiempo en espera largo
3) Garantía de un año
4) Funcionamiento excelente de la seguridad
5) Funcionamiento excelente del almacenamiento y tarifa baja de la autodescarga




