|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo No: | 371222 | Tamaño: | 3.7*12*24m m |
---|---|---|---|
Tipo de pila: | batería recargable del lipo | Aplicación: | productos digitales |
Pago: | Unión de TT/PayPal /Western | OEM / ODM: | Aceptable |
Alta luz: | high capacity lithium ion battery,rechargeable lithium batteries |
Pequeña Li-po batería recargable de Lipo del polímero de litio de la batería 371222 70mah 3.7v
Usos:
productos digtal 3C: Ordenador/cámara /Labtop..
Vehículo electrónico;
Iluminación llevada;
Pequeño aparato electrodoméstico portátil;
equipo del aparato médico;
herramientas eléctricas;
Ventaja de 371222 baterías:
1. El equipo de los ingenieros de la investigación y desarrollo es profesional
2. Equipos automáticos de la inyección del electrólito de la célula de batería
3. cadena de producción automática de la célula
4. Materia prima de la buena calidad con estrictamente IQC
Artículos | Parámetro | |
Modelo de la batería | 371222 | |
Marca | CSIP | |
Esquema del diseño | Célula de batería + PCM +wires | |
Condición | el 100% nuevo | |
Voltaje nominal | 3.7V | |
Capacidad típica | 70mAh (descarga 0.2C) | |
Carga máxima | 1.0C/4.2V | |
Descarga estándar | 0.2C/3.0V | |
Dimensión | 3.7*12*24m m (T*W*L) | |
Duración de ciclo | épocas ≥500 | |
Garantía | 12 meses | |
Temperatura de almacenamiento (porcentaje de la capacidad recuperable ningún menos los de 80% de las capacidades iniciales) | -10°C∼25ºC | meses ≤12 |
-10ºC∼45ºC | meses ≤6 | |
-10ºC∼60ºC | mes ≤1 | |
20±5ºC es la temperatura de almacenamiento recomendada | ||
Color | Opcional | |
Paquete | Empaquete, ruede, encajone, encuadierne, plataforma | |
Usos | Herramientas de energía eléctrica |
Persona de Contacto: Peter