Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo No: | 8047109 | Tamaño: | 8.0*47*111mAh |
---|---|---|---|
Tipo de pila: | batería recargable del lipo | Aplicación: | productos digitales |
Pago: | Unión de TT/PayPal /Western | OEM / ODM: | Aceptable |
Alambres: | Estándar/modificado para requisitos particulares | Conector: | Estándar/modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | lithium ion battery cells,high capacity lithium ion battery |
Célula de batería recargable de la batería 8047109 3.7V 5000mah del polímero de litio de la batería de CSIP Li-po
Nuestra ventaja:
1. equipo profesional de los ingenieros de la investigación y desarrollo
2. Cadena de producción automática de la célula
3. Equipos automáticos de la inyección del electrólito de la célula de batería
4. Recambios de la buena calidad, protección del cortocircuito de la ayuda, caja fuerte, confiable
Artículos | Parámetro | |
Modelo de la batería | 8047109 | |
Marca | CSIP | |
Esquema del diseño | Célula de batería + PCM +wires | |
Condición | el 100% nuevo | |
Voltaje nominal | 3.7V | |
Capacidad típica | 5000mAh (descarga 0.2C) | |
Carga máxima | 1.0C/4.2V | |
Descarga estándar | 0.2C/3.0V | |
Dimensión | 8.0*47*111m m (T*W*L) | |
Duración de ciclo | épocas ≥500 | |
Garantía | 12 meses | |
Temperatura de almacenamiento (porcentaje de la capacidad recuperable ningún menos el de 80% de las capacidades iniciales) | -10°C∼25ºC | meses ≤12 |
-10ºC∼45ºC | meses ≤6 | |
-10ºC∼60ºC | mes ≤1 | |
20±5ºC es la temperatura de almacenamiento recomendada | ||
Color | Opcional | |
Paquete | Empaquete, ruede, encajone, encuadierne, plataforma | |
Usos | Herramientas de energía eléctrica |
Persona de Contacto: Peter